ระบบCheck In Out
No. | วัน | เวลา | Check Point |
---|
จำนวนผู้ลาพักร้อนวันนี้ 23:40
0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน
จำนวนผู้ลาป่วยวันนี้
0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน
จำนวนผู้ลากิจวันนี้
0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน
จำนวนผู้ออกนอกสถานที่วันนี้
0
ผู้ที่ออกนอกสถานที่ 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน
กระดานข่าว News
No. | หัวข้อ | วันที่ลงข้อมูล |
---|---|---|
1 | COVID-19 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) | 19 เมษายน 2565 |
2 | COVID-19 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรค COVID-19 | 07 เมษายน 2565 |
3 | COVID-19 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค | 09 เมษายน 2564 |
4 | COVID-19 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าพื้นที่วิทยาลัยฯ | 28 มกราคม 2564 |
5 | COVID-19 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 | 03 มกราคม 2564 |
6 | COVID-19 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ | 14 ธันวาคม 2563 |
7 | COVID-19 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ | 14 สิงหาคม 2563 |
8 | COVID 19 นโยบายบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 | 17 กรกฎาคม 2563 |
9 | COVID 19 แนวปฎิบัติการใช้อาคารสถานที่ | 17 กรกฎาคม 2563 |
10 | COVID 19 การปฎิบัติหน้าที่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 17 กรกฎาคม 2563 |
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง Order/Announcement/Regulations
วิธีปฎิบัติงาน (WI)
บุคลากรที่เกิดในเดือนนี้ Birth of Month
ข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม,อบรม
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
-
-
-
-
-
นิรันดร์ มีสุขเกษม 100786 Niran Meesukkasem ตำแหน่ง : พนักงาน , หน่วยงาน : แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ
-
ภูธน ยงศรีชัชวาล 100787 Phuthon Yongsichatchawan ตำแหน่ง : พนักงาน , หน่วยงาน : แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-